熱線電話:18020275881
電 話:0512-67298521
傳 真:0512-67299312
郵 箱:bogephe@163.com
工作QQ: 48614841
地 址:江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)投工業(yè)園
首頁 > 產(chǎn)品與解決方案 > 板式換熱器密封墊片
板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
Danfoss XGS18 | 0.04 | 381 | 70 | 32 | ||
Danfoss XGS25 | 0.07 | 394 | 126 | 50 | ||
Danfoss XGS29 | 0.15 | 694 | 126 | 50 | ||
Danfoss XGS31 | 0.21 | 894 | 126 | 50 | ||
Danfoss XGS27 | 0.1 | 380 | 191 | 65 | ||
Danfoss XGS30 | 0.22 | 700 | 191 | 65 | ||
Danfoss XGS40 | 0.33 | 1050 | 191 | 65 | ||
Danfoss XGS50 | 0.4 | 1070 | 238 | 80 | ||
Danfoss XGS67 | 0.56 | 1484 | 238 | 80 | ||
Danfoss XGS34 | 0.24 | 719 | 225 | 100 | ||
Danfoss XGS34a | 0.26 | 719 | 225 | 100 | ||
Danfoss XGS64 | 0.51 | 1365 | 225 | 100 | ||
Danfoss XGS74 | 0.69 | 1771 | 225 | 100 | ||
Danfoss XGS55 | 0.45 | 890 | 296 | 150 | ||
Danfoss XGS55a | 0.46 | 890 | 296 | 150 | ||
Danfoss XGS75 | 0.68 | 1292 | 296 | 150 | ||
Danfoss XGS90 | 0.9 | 2694 | 296 | 150 | ||
Danfoss XGS120 | 1.2 | 2094 | 296 | 150 | ||
Danfoss XGS56 | 0.46 | 791 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS68 | 0.68 | 1091 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS106 | 1.0 | 1436 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS136 | 1.33 | 1891 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS160 | 1.52 | 2191 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS220 | 2.2 | 3091 | 395 | 200 | ||
Danfoss XGS |