2020最新黄色网址_欧美日韩免费影院_一级成人a免费视频_午夜精品福利毛片_理论片在线观看视频_海外毛片在线视频_日本免费欧美一区二区_立勃挺男士日式喷剂的功效作用_色综合91久久精品中文字幕色_亚洲欧美丁香五月天综合网

聯(lián)系方式

熱線電話:18020275881
電 話:0512-67298521
傳 真:0512-67299312
郵 箱:bogephe@163.com
工作QQ: 48614841
地 址:江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)投工業(yè)園

kelvion/凱絡(luò)文板式換熱器板片
Kelvion/凱絡(luò)文板式換熱器
    Kelvion板式換熱器,凱絡(luò)文板式換熱器板片。蘇州工業(yè)園區(qū)博格傳熱技術(shù)有限公司提供Kelvion板式換熱器,凱絡(luò)文板式換熱器板片,公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認證和ISO4001環(huán)境體系認證,為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù),滿足客戶的貨期和產(chǎn)品要求。
博格產(chǎn)品可與kelvion/凱絡(luò)文板式換熱器產(chǎn)品互相替換

Kelvion/凱絡(luò)文板式換熱器板片型號:

板式換熱器型號 換熱面積(㎡) 波紋夾角(°) 槽深(㎜) 中心距(㎜) 橫截面積(㎜²) 角孔直徑(㎜)
GEA VT04P 0.046 128 2.55 61X480 257 32
GEA VT10 0.12 53/127 3 118X691 516 50
GEA VT20 0.26 橫豎127 3.9 212X868 1164 79
GEA VT20P 0.26     212X868   75
GEA VT40 0,46 橫豎119 3.9 257X1227 1505 115
GEA VT40P            
GEA VT405    VT405  VT405      VT405
GEA VT80 0,84     382X1526   178
GEA VT80M 0,84     382X1526   178
GEA NT50X   NT50X  NT50X      NT50X 
GEA NT50M   NT50M   NT50M      NT50M
GEA NT50T    NT50T  NT50T      
GEA NT100X 0.65 橫豎128 3.2 2621519 1216 110
GEA NT100M 0.45 橫豎128 3.2 262X1113 1216 110
GEA NT100T 0.25 橫豎128 3.2 262X707 1216 110
GEA NT150L 0.75 橫豎120 3.2 314X1572 1542 155
GEA NT150S 0.48 橫豎120 3.2 314X1092 1542 155
GEA NT250L 1.38 橫豎124 3.2 420X2000 2185 250
GEA NT250M 1.13 橫豎124 3.2 420X1703 2185 250
GEA NT250S 0.88 橫豎124 3.2 420X1406 2185 250
GEA NT350M 1.7 橫豎122 3 559X2029 2992 348
GEA NT350S 1.2 橫豎122 3 559X1692 2992 348
GEA NT350L   橫豎122 3   2992  348
GEA NT500T   NT500T   NT500T     NT500T 
GEA CT187   CT187 CT187     CT187
GEA CT193   CT193   CT193      CT193
GEA N40 0,45     257X1227   119
GEA FA157    FA157  FA157      FA157
GEA FA159 0,292     221X984   50
GEA FA161 0,53     310X1240   90
GEA FA184       405X1530 405 95
GEA FA192 1.400     550X1885 550 310
GEA LWC100T   LWC100T   LWC100T     LWC100T 
GEA LWC150S   LWC150S   LWC150S      LWC150S
GEA LWC250S   LWC250S   LWC250S      LWC250S
GEA FA-157 0,092 654 184     FA-157
GEA CT-187 0,85 1745 890     0
GEA VT-4 0,046 549 128 480 61 32
GEA FA-159 0,292 1080 318 984 221 50
GEA VT-10 0,115 785 215 691 118 50
GEA VT-20 P 0,26 1000 338 868 212 75
GEA VT-20 Clip 0,26 993 340 868 212 78
GEA VT-20 0,26 999 337 868 212 79
GEA FA-161 0,53 1455 472 1240 310 90
GEA FA-184  基伊埃 1785 665 1530 405 95
GEA VT-40 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-40M 0,46 1400 426 1227 257 115
GEA VT-402 0,148 646 430 481 257 117
GEA VT-40Clip 0,46 1395 430 1227 257 117
GEA VT-405P 0,3 1028 430 854 257 118
GEA VT-40P 0,46 1400 426 1227 257 118
GEA N-40 0,45 1405 430 1227 257 119
GEA NT-150L 0,75 1803 545 1574 314 154
GEA NT-150 S 0,48 1323 545 1094 314 154
GEA VT-80P 0,84 1762 617 1526 382 175
GEA VT-80M 0,84 1765 617 1526 382 178
GEA VT-80 0,84 1767 615 1526 382 178
GEA VT-80 Clip 0,84 1754 617 1526 382 180
GEA FA-192 1.400 2305 985 1885 550 310

相關(guān)產(chǎn)品